| Project | Translated | Untranslated | Untranslated words | Untranslated characters | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
phyphox
|
98% | 15 | 187 | 1,357 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
||||||||
Overview
| Language code | el | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | gr, ell, gre | |
| Text direction | Left to right | |
| Plural: Default plural 7 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other (classic plural) | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Plural formula | n != 1 |
|
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1,224 | 10,750 | 65,941 | |||
| Translated | 98% | 1,209 | 98% | 10,563 | 97% | 64,584 |
| Needs editing | 1% | 2 | 1% | 6 | 1% | 39 |
| Failing checks | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Strings with suggestions | 1% | 1 | 1% | 98 | 1% | 696 |
| Not translated strings | 1% | 13 | 1% | 181 | 1% | 1,318 |
ε πειράματα βάθους με αισθητήρες (LiDAR/ToF) για να παρέχει μετρήσεις απόστασης και για προεπισκόπηση της περιοχής ενδιαφέροντοςαν μετρητικό εργαλείο για οπτικά πειράματα και πειράματα που χρησιμοποιούν τον αισθητήρα βάθους (LiDAR/ToF).