Summary

Project website phyphox.org
10/14/2026

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 53,238 453,948 2,774,950
Source 1,401 11,946 73,025
Translated 66% 35,280 58% 263,330 58% 1,621,216
Needs editing 1% 196 4% 21,835 4% 133,035
Read-only 1% 152 4% 20,140 5% 145,882
Failing checks 3% 2,038 5% 26,798 5% 163,350
Strings with suggestions 0% 0 0% 0 0% 0
Untranslated strings 33% 17,762 37% 168,783 36% 1,020,699

Quick numbers

0
Hosted words
0
Hosted strings
0%
Translated
0
Components
0
Languages
0
Translations
0
Screenshots
and previous 30 days

Trends of last 30 days

—
Hosted words
—
—
Hosted strings
—
—
Translated
—
—
Contributors
—
Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English 100% 0 0 0 0 238 0 0
Arabic 57% 595 7,469 46,099 594 17 0 0
Azerbaijani 94% 77 1,571 9,248 68 27 0 0
Bengali 49% 705 8,911 54,832 705 29 0 0
Bulgarian 22% 1,080 9,166 55,165 1,080 5 0 0
Catalan 64% 495 4,731 28,233 489 56 0 0
Chinese (Simplified Han script) 93% 85 1,616 9,539 76 26 0 0
Chinese (Traditional Han script) 63% 518 4,982 29,996 512 71 0 0
Croatian 82% 249 6,047 36,760 246 24 0 0
Czech 80% 278 3,867 23,600 272 25 0 0
Danish 36% 895 8,979 54,927 895 106 0 0
Dutch 62% 524 4,903 29,374 518 81 0 0
French 93% 93 1,638 9,655 83 85 0 0
Georgian 80% 278 3,867 23,600 272 12 0 0
German 100% 0 0 0 0 56 0 0
Greek 93% 93 1,971 11,813 83 29 0 0
Gujarati 93% 95 1,821 10,719 86 27 0 0
Hindi 81% 255 3,816 23,328 249 31 0 0
Hungarian 25% 1,045 9,863 60,212 1,045 213 0 0
Indonesian 34% 921 8,824 53,719 921 122 0 0
Italian 69% 428 4,524 27,392 422 56 0 0
Japanese 62% 529 4,908 29,382 523 114 0 0
Kannada 11% 1,244 10,525 63,502 1,244 8 0 0
Korean 93% 85 1,616 9,539 76 29 0 0
Odia 1% 1,397 11,416 69,186 1,397 0 0 0
Persian 59% 574 6,697 40,457 551 55 0 0
Polish 87% 180 2,617 15,697 171 29 0 0
Portuguese 63% 511 4,845 29,003 505 61 0 0
Russian 94% 77 1,571 9,248 68 8 0 0
Serbian 64% 493 4,460 26,572 487 49 0 0
Serbian (Latin script) 62% 529 4,908 29,382 523 57 0 0
Slovenian 34% 916 9,390 57,316 916 115 0 0
Spanish 72% 382 3,756 22,324 376 22 0 0
Swedish 41% 817 7,860 47,869 816 44 0 0
Tamil 93% 89 1,698 9,969 80 32 0 0
Turkish 64% 493 4,460 26,572 487 47 0 0
Ukrainian 56% 604 7,373 45,516 603 13 0 0
Vietnamese 76% 329 3,952 23,989 323 19 0 0
User avatar gjorge

Translation added

10/14/2026
User avatar gjorge

Propagated change

10/14/2026
User avatar gjorge

Translation added

10/14/2026
User avatar gjorge

Propagated change

10/14/2026
User avatar gjorge

Translation added

10/14/2026
User avatar gjorge

Translation added

10/14/2026
User avatar gjorge

Translation added

10/14/2026
User avatar gjorge

Translation added

10/14/2026
User avatar gjorge

Translation added

10/14/2026
User avatar gjorge

Translation added

10/14/2026
Browse all project changes