| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Arabic | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Bulgarian | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Bengali | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Catalan | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Czech | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Danish | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Greek | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Spanish | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Persian | 6 | 0 | 6 | 0 |
| French | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Gujarati | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hindi | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Croatian | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hungarian | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Indonesian | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Italian | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Japanese | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Georgian | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Kannada | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Dutch | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Odia | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Polish | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Portuguese | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Portuguese (Brazil) | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Portuguese (Portugal) | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Russian | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Slovenian | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Serbian | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Serbian (Latin script) | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Swedish | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Turkish | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Ukrainian | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Vietnamese | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Chinese (Simplified Han script) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Chinese (Traditional Han script) | 5 | 0 | 5 | 0 |
Check details
This string has been translated in the past