| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Arabic | 20 | 0 | 20 | 0 |
| Azerbaijani | 20 | 0 | 20 | 0 |
| Bulgarian | 13 | 0 | 13 | 0 |
| Bengali | 17 | 0 | 17 | 0 |
| Catalan | 11 | 0 | 11 | 0 |
| Czech | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Danish | 20 | 0 | 20 | 0 |
| Greek | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Spanish | 11 | 0 | 11 | 0 |
| Persian | 14 | 0 | 14 | 0 |
| French | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Hindi | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Croatian | 9 | 0 | 9 | 0 |
| Hungarian | 20 | 0 | 20 | 0 |
| Indonesian | 20 | 0 | 20 | 0 |
| Italian | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Japanese | 12 | 0 | 12 | 0 |
| Georgian | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Kannada | 13 | 0 | 13 | 0 |
| Dutch | 12 | 0 | 12 | 0 |
| Odia | 13 | 0 | 13 | 0 |
| Portuguese | 12 | 0 | 12 | 0 |
| Portuguese (Brazil) | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Portuguese (Portugal) | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Russian | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Slovenian | 20 | 0 | 20 | 0 |
| Serbian | 11 | 0 | 11 | 0 |
| Serbian (Latin script) | 12 | 0 | 12 | 0 |
| Swedish | 20 | 0 | 20 | 0 |
| Turkish | 11 | 0 | 11 | 0 |
| Ukrainian | 20 | 0 | 20 | 0 |
| Vietnamese | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Chinese (Traditional Han script) | 13 | 0 | 13 | 0 |
Check details
This string has been translated in the past