| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Arabic | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Azerbaijani | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Bengali | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Catalan | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Czech | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Danish | 7 | 0 | 7 | 0 |
| German | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Greek | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Spanish | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Persian | 8 | 0 | 8 | 0 |
| French | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Gujarati | 13 | 0 | 13 | 0 |
| Hindi | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Hungarian | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Indonesian | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Italian | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Japanese | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Georgian | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Korean | 11 | 0 | 11 | 0 |
| Dutch | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Polish | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Portuguese | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Portuguese (Brazil) | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Portuguese (Portugal) | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Russian | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Slovenian | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Serbian | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Serbian (Latin script) | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Swedish | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Turkish | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Ukrainian | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Vietnamese | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Chinese (Traditional Han script) | 8 | 0 | 8 | 0 |
Check details
This string has been translated in the past