| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Arabic | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Azerbaijani | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Bengali | 9 | 0 | 9 | 0 |
| Catalan | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Czech | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Danish | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Greek | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Spanish | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Persian | 5 | 0 | 5 | 0 |
| French | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Hindi | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Hungarian | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Indonesian | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Italian | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Japanese | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Georgian | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Korean | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Dutch | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Polish | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Portuguese | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Portuguese (Brazil) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Portuguese (Portugal) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Russian | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Slovenian | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Serbian | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Serbian (Latin script) | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Swedish | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Tamil | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Turkish | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Ukrainian | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Vietnamese | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Chinese (Traditional Han script) | 5 | 0 | 5 | 0 |
Check details
This string has been translated in the past