| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Arabic | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Azerbaijani | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Bulgarian | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Bengali | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Catalan | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Czech | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Danish | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Greek | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Spanish | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Persian | 7 | 0 | 7 | 0 |
| French | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Gujarati | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hindi | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Croatian | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hungarian | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Indonesian | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Italian | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Japanese | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Georgian | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Kannada | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Dutch | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Odia | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Polish | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Portuguese | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Portuguese (Brazil) | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Portuguese (Portugal) | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Russian | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Slovenian | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Serbian | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Serbian (Latin script) | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Swedish | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Turkish | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Ukrainian | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Vietnamese | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Chinese (Simplified Han script) | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Chinese (Traditional Han script) | 7 | 0 | 7 | 0 |
Check details
This string has been translated in the past